詳細參數(shù)
六桅柱升降平臺/貨號 | 單位 | TH1219 | TH1220 | TH1221 | TH1222 |
平臺高度 | mm | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 |
工作高度 | mm | 17700 | 19700 | 21700 | 23700 |
平臺額定載荷 | kg | 200 | 150 | 150 | 150 |
底座離地距離 | mm | 90 | 90 | 80 | 80 |
工作平臺尺寸 | mm | 1640*940 | 1640*940 | 1640*940 | 1640*940 |
電源交流AC | v | 220 | 220 | 220 | 220 |
舉升電機交流AC | kw | 2.2+1.5 | 2.2+1.5 | 2.2+1.5 | 2.2+1.5 |
整機尺寸 | mm | 2270*1490*2100 | 2270*1610*2300 | 2270*1610*2680 | 2270*1610*2680 |
整機重量 | kg | 1700 | 2000 | 2170 | 2200 |
可選配件 | / | 助力行走裝置(JSDE0063) | |||
/ | 交直流兩用(JSDE0064) | ||||
升降220V(交流)行走電瓶(直流)JSDE0142 |