詳細(xì)參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)型電動(dòng)升降平臺(tái)貨號(hào) | 額定載重 | 高度 | 高度 | 平臺(tái)尺寸 | 基座尺寸 | 起升時(shí)間 | 電源參數(shù) | 凈重 |
kg | mm | mm | L×Wmm | L×Wmm | s | / | kg | |
T2330 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×630 | 20-25 | 380V/50Hz | 160 |
T2331 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 1240×630 | 20-25 | 380V/50Hz | 186 |
T2332 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30-35 | 380V/50Hz | 200 |
T2333 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30-35 | 380V/50Hz | 210 |
T2334 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30-35 | 380V/50Hz | 212 |
T2335 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30-35 | 380V/50Hz | 223 |
T2336 | 2000 | 230 | 1000 | 1300×850 | 1280×785 | 20-25 | 380V/50Hz | 235 |
T2337 | 2000 | 230 | 1000 | 1600×1000 | 1280×785 | 20-25 | 380V/50Hz | 268 |
T2338 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25-35 | 380V/50Hz | 289 |
T2339 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25-35 | 380V/50Hz | 295 |
T2349 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25-35 | 380V/50Hz | 300 |
T2341 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25-35 | 380V/50Hz | 315 |
T2342 | 4000 | 240 | 1100 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 380V/50Hz | 375 |
T2343 | 4000 | 240 | 1100 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 380V/50Hz | 405 |
T2344 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 2000×900 | 45-50 | 380V/50Hz | 470 |
T2345 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 2000×900 | 45-50 | 380V/50Hz | 490 |
T2346 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 45-50 | 380V/50Hz | 480 |
T2347 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1200 | 2000×900 | 45-50 | 380V/50Hz | 505 |
產(chǎn)品描述
▲ 符合EN標(biāo)準(zhǔn)和ANSI/ASME安全標(biāo)準(zhǔn);
▲ 歐洲原裝進(jìn)口優(yōu)質(zhì)交流電源組件;?
▲ 帶上下按鈕和即停按鈕的24V低壓控制盒;
▲ 防過載安全閥及補(bǔ)償型流量閥,精確控制下降速度;
▲ 臺(tái)面下方配有安全裝置,確保臺(tái)面在碰到障礙時(shí)停止下降;
▲ 帶回流裝置及止回閥的重型油缸,阻止油管爆裂時(shí)臺(tái)面下降;
▲ 剪叉間的安全間隙可避免夾傷;
▲ 連動(dòng)部位配有自潤滑導(dǎo)向環(huán);
▲ 可拆卸的起吊環(huán),便于臺(tái)面安裝與檢修;
▲ 重型設(shè)計(jì)。