?
詳細參數
前移式電動叉車(座駕式)/貨號 | 單位 | THW3910 | THW3911 | THW3912 | THW3913 | THW3914 | THW3915 |
驅動方式 | 電動 | 電動 | |||||
駕駛方式 | 坐駕 | 坐駕 | |||||
額定載荷 | Qkg | 1000 | 1500 | ||||
載荷中心距 | cmm | 500 | 500 | ||||
前懸距 | xmm | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
輪距 | ymm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
輪子 | 聚胺脂輪 | 聚胺脂輪 | |||||
驅動輪尺寸 | mm | Φ280×100 | Φ280×100 | ||||
叉輪尺寸 | mm | Φ250×80 | Φ250×80 | ||||
輪、前后數量(X=驅動輪) | 3,2 | 3,2 | |||||
前輪輪距 | b10mm | 740 | 740 | ||||
后輪輪距 | b11mm | 996 | 996 | ||||
門架縮回時高度 | h1mm | 2086 | 2240 | 2640 | 2086 | 2240 | 2640 |
自由提升高度 | h2mm | ~ | 1700 | 2100 | ~ | 1700 | 2100 |
起升高度 | h3mm | 3000 | 5000 | 6200 | 3000 | 5000 | 6200 |
作業(yè)時門架最大高度 | h4mm | 3800 | 5800 | 7000 | 3800 | 5800 | 7000 |
護頂架高度(駕駛室) | h6mm | 2114 | 2114 | ||||
座位高度/站立高度 | h7mm | 920 | 920 | ||||
支腿高度 | h8mm | 270 | 270 | ||||
總體長度 | l1mm | 2390 | 2390 | ||||
車體長度 | l2mm | 1850 | 1850 | ||||
車體寬度 | b1mm | 1100 | 1100 | ||||
貨叉尺寸 | s/e/lmm | 36/100/1070 | 40/100/1070 | ||||
叉架寬度 | b3mm | 928 | 928 | ||||
貨叉外寬 | b5mm | 640 | 640 | ||||
支腿內側寬度 | b4mm | 800 | 800 | ||||
前移距離 | l4mm | 600 | 600 | ||||
門架下端離地間隙 | m1 mm | 90 | 90 | ||||
軸距中心離地間隙 | m2 mm | 80 | 80 | ||||
通道寬度,托盤1000*1200 | Ast mm | 2800 | 2800 | ||||
通道寬度,托盤800*1200 | Ast mm | 2700 | 2700 | ||||
轉彎半徑 | Wa mm | 1740 | 1740 | ||||
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 7/7.2 | 7/7.2 | ||||
提升整度,滿載/空載 | m/s | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | ||||
下降整度,滿載/空載 | m/s | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | ||||
前移速度,滿載/空載 | m/s | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | ||||
爬坡能力,滿載/卸載 | % | 10,12 | 10,12 | ||||
加速時間, 滿載/卸載 | s | 4.5/3 | 4.5/3 | ||||
行車制動 | 機械 | 機械 | |||||
驅動電機功率 | Kw | 2.2 | 2.2 | ||||
提升電機功率 | kw | 5 | 8.2 | ||||
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 48/400 | 48/400 | ||||
蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | 1220×344×752 | 1220×344×752 | ||||
蓄電池重量 | kg | 550 | 550 | ||||
自重(含蓄電池) | kg | 2200 | 2600 | 2700 | 2400 | 2800 | 2900 |
工作壓力 | bar | 100 | 120 | 120 | 140 | 150 | 150 |
駕駛員耳邊噪間等級 | dB(A) | 70 | 70 |
產品描述
高性能、高可靠:
▲?德國全進口交流驅動系統(tǒng),提供強勁動力;
▲?高強度立式變速箱,超長工作壽命;
▲?國際水準液壓電機,經過多層檢測測試的油缸及管路,保證了液壓系統(tǒng)高可靠;
▲?質量可靠的美國AMP防水接插件及電器件,所有電線、電纜均有可靠的保護和固定,大大降低了電器故障;
▲?超大高強度承載輪設計,確保整車穩(wěn)定性;
▲?高效散熱系統(tǒng)(支持長時間連續(xù)工作);
▲?采用德國進口槽鋼,經過有限元優(yōu)化設計的高強度門架,經松達到9.5M起升高度。
更安全:
▲?液壓系統(tǒng)防爆設計,即使油管爆裂,門架也不會快速下降,提高安全性;
▲?彎道自動減速功能,行駛更安全;
▲?緊急斷電開關,在操作失控時可輕松切斷所有電源,避免緊急事故;
▲?起升多重限位,堆垛更安全;
▲?防滑制動功能,使車子在失控或者斜坡行駛時,防止其下滑;
▲?全包圍操作空間,作業(yè)更安全;
▲?雙路監(jiān)控電子轉向,國際一流安全設計(電轉向)。
易操作:
▲?充分考慮人機工程的操控臺,各功能按鈕方便輕松操作;
▲?寬敞的駕乘空間及懸浮座椅設計,駕駛更舒適;
▲?可調式方向柱,明顯提高操控舒適性;
▲?高度顯示,高度定位功能,操控更精準;
▲?緊湊設計,行駛靈活自如;
▲?一個動作即可完成電瓶拉取,輕松更換電瓶,方便連續(xù)作業(yè);
▲?電子轉向,操縱更輕便(電轉向)。
便維護:
▲?AC電機,免于維護;
▲?可顯示故障代碼的儀表,大方便維修保養(yǎng);
▲?180°以上大角度機罩開合,便于零部件的檢測、維修及更換;
▲?直立式電機的使用,使電機、剎車等的檢測、維修直接方便,維修性能大大好于橫置式電機;
▲?控制器自我診斷系統(tǒng);
▲?低電壓自動保護,延長電瓶壽命。