?
詳細(xì)參數(shù)
1.5-3.5噸內(nèi)燃平衡重式叉車/貨號(hào) | 單位 | TH3912 | TH3913 | TH3914 | TH3915 | TH3916 | TH3917 | |
TH3918 | TH3919 | TH3920 | TH3921 | TH3922 | TH3923 | |||
動(dòng)力形式 | / | 柴油(C)、汽油(Q) | ||||||
額定載荷 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
起升高度 H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 H4 | mm | 162 | 162 | 140 | 140 | 145 | 145 | |
貨叉尺寸 L*W*T | mm | 920*100*40 | 920*100*40 | 1070*120*40 | 1070*120*45 | 1070*125*45 | 1070*130*45 | |
門架傾角 | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
前懸距 X | mm | 429 | 429 | 479 | 484 | 494 | 494 | |
外形尺寸/總長L1 | mm | 2235 | 2270 | 2510 | 2580 | 2720 | 2775 | |
總寬 | mm | 1095 | 1095 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | |
門架不起升高度 H1 | mm | 1995 | 1995 | 2060 | 2060 | 2080 | 2230 | |
門架起升時(shí)高度 H3 | mm | 4042 | 4042 | 4040 | 4040 | 4273 | 4273 | |
安全架高度 H2 | mm | 2075 | 2075 | 2060 | 2060 | 2090 | 2090 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 R | mm | 1960 | 2000 | 2170 | 2240 | 2490 | 2540 | |
行駛速度(滿載/空載)液力叉車 | km/h | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 18/19 | |
機(jī)械叉車 I 檔 shift I | km/h | 5.5/6 | 5.5/6 | 8.5/9 | 8.5/9 | 8.8/9 | 8.8/9 | |
機(jī)械叉車 Ⅱ檔shift Ⅲ | km/h | 13.5/14 | 13.5/14 | 18.5/19 | 18.5/19 | 18.5/20 | 18.5/20 | |
起升速度(滿載) | mm/sec | 450 | 450 | 470 | 470 | 430 | 400 | |
爬坡度 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | |
自重 | kg | 2740 | 2943 | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | |
后輪 | / | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||||
前輪 B2 | mm | 890 | 970 | 1000 | ||||
后輪 B3 | mm | 920 | 970 | 970 | ||||
軸距 Y | mm | 1400 | 1600 | 1700 | ||||
離地間隙(,滿載/空載)門架 M | mm | 85/105 | 85/105 | 110/135 | ||||
車架 F | mm | 105/115 | 115/120 | 135/140 |
產(chǎn)品描述
▲?整車外觀造型美觀大方,采用最新的人機(jī)工程設(shè)計(jì),操作舒適、安全、高效。技術(shù)性能方面能夠滿足國內(nèi)、外不同客戶的需求。采用可調(diào)節(jié)式的方向盤和座椅,各操縱系統(tǒng)合理布局,充分體現(xiàn)人機(jī)工程原理,降低操作者的勞動(dòng)強(qiáng)度。發(fā)動(dòng)機(jī)全浮式減震裝置,轉(zhuǎn)向橋彈性連接,低扭矩轉(zhuǎn)向器使原地轉(zhuǎn)向更輕松;懸浮式高強(qiáng)度內(nèi)置隔熱隔音材料的整體式機(jī)罩,底板操作空間簡潔寬敞,保障了整機(jī)操作的舒適性。
散熱系統(tǒng)
▲?散熱系統(tǒng)采用超大容量管帶式散熱器、優(yōu)化的散熱通道,進(jìn)一步提高整車的散熱能力,確保發(fā)動(dòng)機(jī)可靠工作。
液壓系統(tǒng)
▲?液壓系統(tǒng)采用島津多路閥和齒輪泵,軟、硬管合力布局;能夠大大減小油壓,改善門架的升降、傾斜等功能。液壓油缸使用日本的“NOK”密封件,經(jīng)過上萬次的疲勞測試。能更好的確保密封性能,使整車更加安全、穩(wěn)定、可靠。
傳動(dòng)系統(tǒng)
▲?傳動(dòng)系統(tǒng)配置引進(jìn)日本技術(shù)的中南、紹齒傳動(dòng)等品牌,驅(qū)動(dòng)橋配置安慶車橋、華晨機(jī)械等品牌,性能成熟,質(zhì)量可靠。
電氣系統(tǒng)
·電氣系統(tǒng)采用最新技術(shù)的線束和防水接插件,多道保險(xiǎn)絲布置,確保電路系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性,整個(gè)電路系統(tǒng)集成板設(shè)計(jì),便于維修和保養(yǎng)。
門架
▲?門架寬視野設(shè)計(jì),操作靈敏度高和起步平穩(wěn),靈活的轉(zhuǎn)向和較小的轉(zhuǎn)彎半徑,保障整機(jī)可控、靈活、輕便及高效的作業(yè);起升油缸帶緩沖裝置,管路系統(tǒng)設(shè)置安全設(shè)置,即使管路破裂也不會(huì)造成門架或貨物失控,出廠前安全指標(biāo)檢測,確保整機(jī)的安全性。